Wahlen
Wahlen im Jahr 2025
Wahlergebis - Wahlbezirk Schnürpflingen
Wahlbeteiligung: 90,44 %, davon 34,41 % Briefwähler
(2021: 82,24%)
| Erststimme | Zweitstimme | Zweitstimme 2021 |
CDU | 42,21 % | 38,55 % | 34,13 % |
SPD | 9,96 % | 10,26 % | 16,71 % |
GRÜNE | 8,23 % | 6,91 % | 10,98 % |
FDP | 4,33 % | 4,75 % | 13,13 % |
AFD | 25,65 % | 26,67 % | 10,62 % |
DIE LINKE | 3,35 % | 3,89 % | 2,27 % |
FREIE WÄHLER | 3,79 % | 2,28 % | 2,63 % |
Sonstige | 2,48 % | 6,59 % | 9,53 % |
| davon: | davon: |
|
Tierschutzpartei | 1,30 % | 0,65 % |
|
BSW |
| 2,70% |
|
Ergebnis der Bundestagswahl
Wahlen im Jahr 2024
Zahl der Wahlberechtigten: | 1114 |
Zahl der Wähler: | 796 |
davon Briefwähler: | 244 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 9 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 787 |
Wahlbeteiligung: | 71,5 % |
Name | Briefwahl | Urnenwahl | Stimmen gesamt | gewählt |
Matthias Fischbach | 162 | 335 | 497 | g |
Georg Aubele | 146 | 310 | 456 | g |
Thomas Hertle | 154 | 294 | 448 | g |
Werner Völk | 129 | 284 | 413 | g |
Ralf Kallfass | 106 | 292 | 398 | g |
Anna Maria Bock | 120 | 270 | 390 | g |
Marco Binder | 122 | 266 | 388 | g |
Sibille Aich | 113 | 256 | 369 | g |
Daniel Hutter | 123 | 245 | 368 | g |
Rainer Schneider | 114 | 253 | 367 | g |
Johannes Breitinger | 122 | 241 | 363 | Ersatz |
Klaus Gugler | 107 | 252 | 359 | Ersatz |
Markus Glanz | 95 | 243 | 338 | Ersatz |
Natalia Kittler | 97 | 205 | 302 | Ersatz |
Thomas Neidlinger | 70 | 208 | 278 | Ersatz |
Simon Aubele | 94 | 176 | 270 | Ersatz |
Kreistagswahl (Wahlkreis X, Dietenheim) auf Gemeindeebene Schnürpflingen
Zahl der Wahlberechtigten: | 1114 |
Zahl der Wähler: | 790 |
davon Briefwähler: | 240 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 19 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 771 |
Wahlbeteiligung: | 70,9% |
Wahlvorschlag: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): 1796 Stimmen
Name | Stimmen |
Gerster, Jürgen | 318 |
Geiselmann, Ulrike | 662 |
Stephan, Marco | 76 |
Held, Stefanie | 136 |
Kaiser, Jens | 426 |
Tankoç, Serpil | 24 |
Rubensdörffer, Dominik | 112 |
Ucakar, Simon | 42 |
Wahlvorschlag: Freie Wähler Alb-Donau: 1642 Stimmen
Name | Stimmen |
Vorndran, Sandra | 71 |
Federhen, Klaus-Peter | 26 |
Hunger, Reiner | 767 |
Lapomarda, Giuseppe | 57 |
Lenzen-Krasniqi, Manuela Laura | 59 |
Jung, Martin | 454 |
Da Costa Meira, Agostinho | 104 |
Häußler, Rainer | 104 |
Wahlvorschlag: Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE): 396 Stimmen
Name | Stimmen |
Dumlu, Masallah | 68 |
Frohnmüller, Pia | 104 |
Sprengard, Andreas | 33 |
Schmid, Hans-Peter | 27 |
Teichmann, Helga | 46 |
Fronmüller, Reiner | 26 |
Heilemann, Nyascha | 45 |
Dombrowsky, Wolfgang | 16 |
Walter, Lydia | 31 |
Wahlvorschlag: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): 338 Stimmen
Name | Stimmen |
Eh, Christopher | 97 |
Greck, Klaus | 55 |
Scherenberger, Björn | 21 |
Kloos, Ursula | 22 |
Röhrle, Jeremy Raymond | 11 |
Werner, Ute | 35 |
Duelli, Elia | 54 |
Daniel, Günther | 11 |
Maucher, Nadine | 32 |
Wahlvorschlag: Freie Demokratische Partei (FDP): 157 Stimmen
Name | Stimmen |
Dr. Neuhäusler, Yvonne | 96 |
Hartleitner, Maximilian | 61 |
Weitere Infos
Infos und Ergebnisse auf den Internetseiten des Landratsamts
Infos und Ergebnisse auf den Internetseiten des Statistischen Landesamts
Europawahl auf Gemeindeebene Schnürpflingen
Wahlbeteiligung | 75,6% |
Partei | Ergebnis |
CDU | 42,1% |
GRÜNE | 8,0% |
SPD | 6,2% |
AfD | 17,1% |
FDP | 4,4% |
Freie Wähler | 7,0% |
Die PARTEI | 2,0% |
BSW | 4,7% |
Sonstige | 8,5 % |
Weitere Infos zu den Wahlen
Infos und Ergebnisse auf den Internetseiten des Statistischen Landesamts
Wahlen im Jahr 2021
Wahlergebis - Wahlbezirk Schnürpflingen
Wahlbeteiligung: 82,24 %, 40,29 % Briefwähler
(2017:65,7 % + 18,8 % Briefwähler *1)
| Erststimme | Zweitstimme | Zweitstimme 2017 |
CDU | 41,90 % | 34,13 % | 44,8 % |
SPD | 14,77 % | 16,71 % | 15,9 % |
GRÜNE | 10,20 % | 10,98 % | 9,2 % |
FDP | 10,68 % | 13,13 % | 11,0 % |
AFD | 11,76 % | 10,62 % | 11,5 % |
DIE LINKE | 1,20 % | 2,27 % | 3,4 % |
FREIE WÄHLER | 3,60 % | 2,63 % | 1,3 % |
Sonstige | 5,89 % | 9,53 % | 2,9 % |
| davon: | davon: |
|
Tierschutzpartei | 2,52 % | 1,67 % |
|
Die PARTEI | 1,80 % | 0,84 % |
|
Piraten | 1,20 % | 0,84 % |
|
dieBasis |
| 4,42 % |
|
*1 Die Gemeinde Schnürpflingen hatte im Jahr 2017 noch keinen eigenen Briefwahlvorstand, so dass das Briefwahlergebnis damals nicht in Schnürpflingen sondern beim Briefwahlvorstand im Landratsamt Alb-Donau-Kreis ermittelt wurde. Im Jahr 2021 konnte ein Briefwahlvorstand eingerichtet werden.
Ergebnis der Bundestagswahl
Wahlergebnis im Wahlkreis 291 Ulm
Wahlergebnis Bundestagswahl
Wahlergebis - Wahlbezirk Schnürpflingen
Wahlbeteiligung: 69,05%
| Urnenwähler | Briefwähler | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2016 |
GRÜNE | 85 | 85 | 23,84 % | 24,89 % |
CDU | 115 | 132 | 34,64 % | 39,03 % |
AFD | 59 | 30 | 12,48 % | 13,67 % |
SPD | 34 | 39 | 10,24 % | 8,14 % |
FDP | 27 | 31 | 8,13 % | 8,60 % |
DIE LINKE | 2 | 7 | 1,26 % | 1,23 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 13 | 3,65 % | 0,00 % |
Sonstige | 17 | 24 | 5,75 % | 4,44 % |
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Wählerinnen und Wählern für die Wahrnehmung des Wahlrechtes bedanken. Aufgrund des hohen Anteils an Briefwählern, konnte die Gemeinde Schnürpflingen dieses Jahr zum ersten Mal bei einer Landtagswahl einen eigenen Briefwahlvorstand bilden, der die Briefwahl ausgezählt hat. Somit handelt es sich beim veröffentlichten Ergebnis und bei der Wahlbeteiligung dieses Jahr um abschließende Werte für den Wahlbezirk Schnürpflingen.
Durch den eigenen Briefwahlvorstand wurde es allerdings notwendig mehr Wahlhelfer als bisher üblich zu berufen. Es ist mir ein echtes Anliegen, mich ganz herzlich bei allen Wahlhelfern aus der Verwaltung und dem Gemeinderat zu bedanken, die trotz zusätzlicher Hygienevorgaben bereit waren, diesen wichtigen ehrenamtlichen Dienst zu übernehmen. Die reibungslose, sorgfältige und erfolgreiche Durchführung von Wahlen hängt zu einem Großteil vom Einsatz der ehrenamtlichen Helfer ab, die bereit sind, ihre Freizeit zu opfern, um das demokratische Grundrecht auf allgemeine, freie und geheime Wahlen zu sichern.
Ihr Michael Knoll
Bürgermeister
Weitere Infos zur Landtagswahl
Wahlen im Jahr 2019
Wahlergebis der GR-Wahl vom 26.05.2019
Zahl der Wahlberechtigten: | 1121 |
Zahl der Wähler: | 779 |
davon Briefwähler: | 147 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 12 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 767 |
Wahlbeteiligung: | 69,5% |
Name | Stimmen | gewählt |
Georg Aubele | 528 | g |
Thomas Hertle | 468 | g |
Reinhold Speidel | 440 | g |
Sibille Aich | 432 | g |
Sonja Locher | 430 | g |
Rainer Schneider | 406 | g |
Andreas Schlau | 403 | g |
Werner Völk | 402 | g |
Markus Glanz | 401 | g |
Johannes Breitinger | 397 | g |
Florian Aubele | 367 | Ersatz |
Tina Würterle | 350 | Ersatz |
Ralf Kallfass | 341 | Ersatz |
Wahlergebis der KT-Wahl vom 26.05.2019
Kreistagswahl (Wahlkreis X, Dietenheim) auf Gemeindeebene
Zahl der Wahlberechtigten: | 1121 |
Zahl der Wähler: | 770 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 24 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 746 |
Wahlbeteiligung: | 68,7% |
Wahlvorschlag: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): 1956 Stimmen
Name | Stimmen |
Roland Feller | 284 |
Ulrike Geiselmann | 519 |
Jürgen Gerster | 197 |
Stefan Gerthofer | 391 |
Jens Kaiser | 310 |
Alexander Schmaderer | 56 |
Marco Stephan | 61 |
Sigisbert Straub | 123 |
Cumhur Turgut | 15 |
Wahlvorschlag: Freie Wähler Alb-Donau: 771 Stimmen
Name | Stimmen |
Sandra Vorndran | 103 |
Giuseppe Lapomarda | 68 |
Gunnar Kirst | 41 |
Werner Jaensch | 49 |
Manuela Lenzen-Krasniqi | 51 |
Otto Weiss | 77 |
Martin Jung | 382 |
Wahlvorschlag: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): 456 Stimmen
Name | Stimmen |
Christopher Eh | 78 |
Sandra Bachmann | 118 |
Klaus Greck | 78 |
Hasan Sen | 61 |
Martin Linder | 43 |
Monika Späth | 15 |
Bjorn Scherenberger | 21 |
Tim Weingärtner | 42 |
Wahlvorschlag: Bündnis 90/Die Grünen (Grüne): 628 Stimmen
Name | Stimmen |
Masallah Dumlu | 133 |
Daniela Gräf | 123 |
Reiner Frohnmüller | 40 |
Marie-Luise Elfriede Neuheuser | 74 |
Dr. Ulrich Hüsgen | 41 |
Marius Marc Neuheuser | 86 |
Thomas Barth | 26 |
Lukas Brannath | 33 |
Barbara Ochotta | 72 |
Wahlvorschlag: Alternative für Deutschland (AfD): 199 Stimmen
Name | Stimmen |
Wolfgang Hetzel | 199 |
Wahlvorschlag: Freie Demokratische Partei (FDP): 150 Stimmen
Name | Stimmen |
Thomas Motz | 63 |
Dr. Yvonne Neuhäusler | 87 |
Weitere Infos
Infos und Ergebnisse auf den Internetseiten des Landratsamts
Infos und Ergebnisse auf den Internetseiten des Statistischen Landesamts
Wahlergebis der Europawahl vom 26.05.2019
Europawahl auf Gemeindeebene
Wahlbeteiligung (ohne Briefwahl) | 59,2 % |
zusätzlich: | 15,2 % Briefwähler |
Partei | Ergebnis (ohne Briefwahl) |
CDU | 45,96% |
SPD | 8,73% |
Grüne | 19,28% |
AfD | 7,74% |
FDP | 5,27% |
Die Linke | 1,32% |
Freie Wähler | 3,13% |
Sonstige | 8,57 % |
Weitere Infos zu den Wahlen
Infos und Ergebnisse auf den Internetseiten des Statistischen Landesamts
Wahlen im Jahr 2018
Ergebnis der Bürgermeisterwahl vom 4.3.2018
Wahlergebnis
Wahlberechtigte: 1095
Wähler: 590
Wahlbeteiligung: 53,88 %
Gültige Stimmen: 574
Ungültige Stimmen: 16
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
Bewerber | Stimmen | Prozent |
Michael Knoll | 525 | 91,5 % |
Fridi Miller | 42 | 7,3 % |
Ralf Kallfass | 3 | 0,5 % |
Thomas Neidlinger | 1 | 0,175 % |
Georg Aubele | 1 | 0,175 % |
Franz Bicker | 1 | 0,175 % |
Donald Trump | 1 | 0,175 |